Los reyes y reinas de españa desde los reyes catolicos hasta hoy.
| Nombre | Reinado | Monarca consorte | ||
|---|---|---|---|---|
| Isabel I de Castilla «la Católica» junto con su marido Fernando V desde 1475 | 13 de diciembre de 1474-26 de noviembre de 1504 | |||
| Fernando V de Castilla «el Católico» junto con su mujer Isabel I | 15 de enero de 1475nota 1 -26 de noviembre de 1504nota 2 | |||
| Fernando II de Aragón «el Católico» | 20 de enero de 1479-23 de enero de1516 | Isabel I de Castilla | ||
| Juana I de Castilla «la Loca» junto con su marido Felipe (1506) regida por su padre Fernando V (1504-1506 y 1507-1516) regida por el cardenal Cisneros (1506-1507 y 1516-1517) junto con su hijo Carlos I desde 1516 | 26 de noviembre de 1504-12 de abrilde 1555 | Felipe I de Castilla | ||
| Juana I de Aragón «la Loca» junto con su hijo Carlos I | 23 de enero de 1516nota 3 -12 de abrilde 1555 | |||
| Felipe I de Castilla «el Hermoso» junto con su mujer Juana I | 12 de julio de 1506nota 4 -25 de septiembre de 1506 |
Casa de Austria[editar]
| Imagen | Escudo | Nombre | Reinado | Reina consorte |
|---|---|---|---|---|
| Carlos I «el César» junto con su madre Juana I hasta el 12 de abril de 1555 | 14 de marzo de 1516nota 5 -16 de enero de 1556nota 6 | Isabel de Portugal | ||
| Felipe IInota 7 «el Prudente» | 16 de enero de 1556-13 de septiembre de 1598 | María I de Inglaterra Isabel de Valois Ana de Austria | ||
| Felipe III «el Piadoso» | 13 de septiembre de 1598-31 de marzo de 1621nota 8 | Margarita de Austria | ||
| Felipe IV «el Grande», «el Rey Planeta» | 31 de marzo de 1621-17 de septiembre de 1665 | Isabel de Borbón Mariana de Austria | ||
| Carlos II «el Hechizado» | 17 de septiembre de 1665-1 de noviembre de 1700nota 9 nota 10 | María Luisa de Orleans Mariana de Neoburgo | ||
| Archiduque Carlos Rey rival como Carlos III, en guerra contra Felipe V de España | 12 de septiembre de 1703nota 11 -2 de julio de 1715nota 12 nota 13 | Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel | ||
Casa de Borbón
| Imagen | Escudo | Nombre | Reinado | Reina consorte |
|---|---|---|---|---|
| Felipe V «el Animoso» | 16 de noviembre de 1700-14 de enerode 1724nota 14 nota 15 | María Luisa Gabriela de Saboya Isabel de Farnesio | ||
| Luis I «el Bien Amado», «el Liberal» | 14 de enero de 1724-31 de agosto de1724 | Luisa Isabel de Orleans | ||
| Felipe V «el Animoso» | 6 de septiembre de 1724-9 de julio de1746 | Isabel de Farnesio | ||
| Fernando VI «el Prudente», «el Justo» | 9 de julio de 1746-10 de agosto de1759 | Bárbara de Braganza | ||
| Carlos III «el Político», «el Buen Alcalde de Madrid» | 10 de agosto de 1759-14 de diciembrede 1788nota 16 | María Amalia de Sajonia | ||
| Carlos IV «el Cazador» | 14 de diciembre de 1788-19 de marzode 1808 | María Luisa de Parma | ||
| Fernando VII «el Deseado», «el Rey Felón» | 19 de marzo de 1808-6 de mayo de1808nota 17 nota 18 |
Casa de Bonaparte
| Imagen | Escudo | Nombre | Reinado | Reina consorte |
|---|---|---|---|---|
| José I «Pepe Botella», «Pepe Plazuelas» | 6 de junio de 1808-11 de diciembre de1813nota 19 | Julia Clary |
Casa de Borbón
| Imagen | Escudo | Nombre | Reinado | Monarca consorte |
|---|---|---|---|---|
| Fernando VII «el Deseado», «el Rey Felón» | 11 de diciembre de 1813nota 20 nota 21-29 de septiembre de 1833 | María Isabel de Braganza María Josefa de Sajonia María Cristina de Borbón | ||
| Isabel IInota 22 «la de los Tristes Destinos», «la Reina Castiza» | 29 de septiembre de 1833-30 de septiembre de 1868nota 23 nota 24 | Francisco de Asís de Borbón |
Casa de Saboya
| Imagen | Escudo | Nombre | Reinado | Reina consorte |
|---|---|---|---|---|
| Amadeo I «el Rey Caballero», «el Electo» | 16 de noviembre de 1870-11 de febrero de 1873nota 25 | María Victoria dal Pozzo |
Casa de Borbón
| Imagen | Escudo | Nombre | Reinado | Reina consorte |
|---|---|---|---|---|
| Alfonso XII «el Pacificador» | 29 de diciembre de 1874-25 de noviembre de 1885nota 26 | María de las Mercedes de Orleans María Cristina de Habsburgo-Lorena | ||
| Alfonso XIII «el Africano» | 17 de mayo de 1886-14 de abril de1931nota 27 | Victoria Eugenia de Battenberg |
Casa de Borbón
| Imagen | Escudo | Nombre | Reinado | Reina consorte |
|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos I | 22 de noviembre de 1975nota 28 -19 de junio de 2014 | Sofía de Grecia | ||
| Felipe VI | 19 de junio de 2014- | Letizia Ortiz |
No hay comentarios:
Publicar un comentario